VORES Vejrudsigt

Helsinge

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
10°
💧 1,6 mm
💨 3,7 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Onsdag
11°
💧 3,4 mm
💨 4 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
11°
💧 3,2 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 7,5 m/s
8:00 0 mm 6,9 m/s
9:00 0 mm 7,1 m/s
10:00 0 mm 6,2 m/s
11:00 0 mm 6,3 m/s
12:00 0 mm 5,6 m/s
13:00 0 mm 5 m/s
14:00 0 mm 4,6 m/s
15:00 0 mm 4 m/s
16:00 0 mm 2,7 m/s
17:00 0 mm 1,1 m/s
18:00 0 mm 0,2 m/s
19:00 0 mm 0,5 m/s
20:00 0 mm 1,5 m/s
21:00 0 mm 2,2 m/s
22:00 0 mm 2,3 m/s
23:00 0 mm 5,3 m/s
0:00 0 mm 5,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway