VORES Vejrudsigt

Helsinge

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,3 mm
💨 2,7 m/s
Onsdag
14°
💧 1,7 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
14°
💧 2,3 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 8,6 m/s
3:00 12° 0 mm 7 m/s
4:00 13° 0 mm 6,7 m/s
5:00 13° 0 mm 4,9 m/s
6:00 13° 0 mm 5 m/s
7:00 13° 0 mm 5,5 m/s
8:00 12° 0 mm 7,9 m/s
9:00 13° 0 mm 7,1 m/s
10:00 13° 0 mm 7,4 m/s
11:00 13° 0 mm 6,9 m/s
12:00 14° 0 mm 6,3 m/s
13:00 14° 0 mm 6,2 m/s
14:00 14° 0 mm 5,7 m/s
15:00 14° 0 mm 5,1 m/s
16:00 14° 0 mm 4,8 m/s
17:00 14° 0 mm 4,5 m/s
18:00 13° 0 mm 3,4 m/s
19:00 12° 0 mm 2,1 m/s
20:00 11° 0 mm 1,7 m/s
21:00 11° 0 mm 1,6 m/s
22:00 10° 0 mm 1 m/s
23:00 10° 0 mm 0,8 m/s
0:00 10° 0 mm 1 m/s
1:00 10° 0 mm 0,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway